Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GUSTAVO FELIX DE SOUSA

CPF: ***.070.205-**

Matrícula: 1203592

Data admissão: 02/08/2018

Setor: SETOR CARGOS EFETIVOS

Vinculo: 4 - EFETIVO

Cargo: 31 - AGENTE DE SERVICOS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.720,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.720,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.720,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.720,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.720,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.620,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.620,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 760,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.520,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.520,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.502,00 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.502,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.002,67 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.502,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.155,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito