Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SARA RODRIGUES ABREU

CPF: ***.877.725-**

Matrícula: 1203517

Data admissão: 02/08/2018

Setor: SETOR CARGOS EFETIVOS

Vinculo: 4 - EFETIVO

Cargo: 33 - AGENTE DE RECEPCAO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.920,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.920,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.920,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.920,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.920,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.779,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.779,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 860,00 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.779,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.353,15 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.761,82 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.761,82 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.761,82 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.668,47 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.668,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.668,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.668,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.668,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.072,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.315,40 1.258,93
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.315,40 1.258,93
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.155,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito